|
|
Современный мир строительных материалов разнообразен и многогранен. Строительство на сегодняшний день представляет собой одну из ведущих отраслей современной мировой экономики. Новейшие разработки ведущих специалистов в области строительных технологий и уникальные инновационные идеи позволяют создавать новые строительные материалы, которые облегчают ведение строительных процессов и само строительство в целом не только в Европе, Японии и Америке, но и в нашей стране.
Огромное количество современных отечественных строительных компаний, фирм и магазинов обуславливает высокие темпы строительных работ. Одной из таких компаний, нацеленных на поддержку отечественного строительства, является компания «Сити-Маркет». Мы предлагаем Вашему вниманию широкий спектр продукции, как для эффективного ведения строительных работ, так и для отделочных и облицовочных работ. В арсенале нашей компании богатый выбор отделочных материалов (сухие строительные смеси, гипсокартон, подвесные потолки) и строительных материалов.
Спешим заметить, что стоимость стройматериалов в компании «Сити-Маркет» намного ниже, чем у многих конкурирующих фирм и компаний. Низкие цены на отделочные материалы и строительные материалы говорят отнюдь не о низком качестве предлагаемой продукции. Давно прошли те времена, когда низкая стоимость стройматериалов могла говорить только о низком качестве предлагаемой продукции. Сегодня ситуация коренным образом изменилась.
«Сити-Маркет», это одна из немногих отечественных компаний, предлагающая своим покупателям и клиентам по-настоящему выгодные и приемлемые цены на отделочные материалы. Доступная стоимость стройматериалов, предлагаемая на весь ассортимент продукции, зависит от нескольких факторов. Во-первых, мы предлагаем только высококачественные строительные материалы и отделочные материалы с прайсом, в котором в обязательном порядке указывается весь ассортимент товаров и, соответственно, цены. Во-вторых, если Вы заинтересованы в приобретении высококачественных отделочных материалов, прайс поможет Вам ознакомиться с теми компаниями и производителями, с которыми мы сотрудничаем. То есть, второе, на что мы хотели бы обратить Ваше внимание, это то, что цены на отделочные материалы и строительные материалы находятся в разумном ценовом пределе благодаря тому, что мы работаем без посредников.
Интернет-магазин «Сити-Маркет» работатет только ради Вас. Спешите, мы ждем Вас!
| Наименование товара | Розница до15000 | от 15000 до 50000 | от 50000 до 100000 | от100000 | ед.измере |
|---|---|---|---|---|---|
| ПРОДУКЦИЯ ОТПУСКАЕТСЯ КРАТНО ПОДДОНАМ ИЛИ УПАКОВКАМ | |||||
| КНАУФ ЛИСТЫ (ГИПСОКАРТОН) | |||||
| Кнауф Лист стандартный 2000х1200х9,5мм уп.68л. | 161,15 | 158,22 | 155,29 | 152,36 | р/лист |
| Кнауф Лист стандартный 2500х1200х9,5мм уп.68л. | 206,91 | 203,148 | 199,386 | 195,624 | р/лист |
| Кнауф Лист стандартный 2500х1200х12,5мм уп.52л. | 216,15 | 212,22 | 208,29 | 204,36 | р/лист |
| Кнауф Лист стандартный 3000х1200х12,5мм уп.52л. | 259,38 | 254,664 | 249,948 | 245,232 | р/лист |
| Кнауф Лист влагостойкий 2500х1200х9,5мм уп.68л. | 306,46 | 300,888 | 295,316 | 289,744 | р/лист |
| Кнауф Лист влагостойкий 2500х1200х12,5мм уп.52л. | 309,54 | 303,912 | 298,284 | 292,656 | р/лист |
| Кнауф Лист влагостойкий 3000х1200х12,5мм уп.52л. | 371,36 | 364,608 | 357,856 | 351,104 | р/лист |
| Кнауф Лист огнестойкий 2500х1200х12,5мм уп.52л. | 265,98 | 261,144 | 256,308 | 251,472 | р/лист |
| ПРОФИЛИ | |||||
| Профиль стоечный 50х50х0,6мм L=3м уп.24м.п. | 35,31 | 34,668 | 34,026 | 33,384 | р/м.п. |
| Профиль стоечный 50х50х0,6мм L=4м уп.32м.п. | 35,31 | 34,668 | 34,026 | 33,384 | р/м.п. |
| Профиль стоечный 65х50х0,6мм L=3м уп.24м.п. | 39,16 | 38,448 | 37,736 | 37,024 | р/м.п. |
| Профиль стоечный 65х50х0,6мм L=4м уп.32м.п. | 39,16 | 38,448 | 37,736 | 37,024 | р/м.п. |
| Профиль стоечный 75х50х0,6мм L=3м уп.24м.п. | 41,25 | 40,5 | 39,75 | 39 | р/м.п. |
| Профиль стоечный 75х50х0,6мм L=4м уп.32м.п. | 41,25 | 40,5 | 39,75 | 39 | р/м.п. |
| Профиль стоечный 100х50х0,6мм L=3м уп.24м.п. | 48,62 | 47,736 | 46,852 | 45,968 | р/м.п. |
| Профиль стоечный 100х50х0,6мм L=4м уп.32м.п. | 48,62 | 47,736 | 46,852 | 45,968 | р/м.п. |
| Профиль стоечный 60х27х0,6мм у L=3м уп.36м.п. | 29,48 | 28,944 | 28,408 | 27,872 | р/м.п. |
| Профиль стоечный 60х27х0,6мм у L=4м уп.48м.п. | 29,48 | 28,944 | 28,408 | 27,872 | р/м.п. |
| Профиль направляющий 50х40х0,6мм L=3м уп.24м.п. | 33,22 | 32,616 | 32,012 | 31,408 | р/м.п. |
| Профиль направляющий 65х40х0,6мм L=3м уп.24м.п. | 35,75 | 35,1 | 34,45 | 33,8 | р/м.п. |
| Профиль направляющий 75х40х0,6мм L=3м уп.24м.п. | 39,38 | 38,664 | 37,948 | 37,232 | р/м.п. |
| Профиль направляющий 100х40х0,6мм L=3м уп.24м.п. | 46,2 | 45,36 | 44,52 | 43,68 | р/м.п. |
| Профиль направляющий 28х27х0,6мм L=3м уп.48м.п | 20,68 | 20,304 | 19,928 | 19,552 | р/м.п. |
| Профиль угловой 25х25х0,4мм L=3м уп.30м.п | 18,92 | 18,576 | 18,232 | 17,888 | р/м.п. |
| Профиль угловой 25х25х0,4мм перфорированный L=3м уп.30м.п | 29,04 | 28,512 | 27,984 | 27,456 | р/м.п. |
| Профиль угловой 31х31х0,4мм L=3м уп.30м.п | 28,27 | 27,756 | 27,242 | 26,728 | р/м.п. |
| Профиль угловой 35х35х0,4мм L=3м уп.60м.п | 16,94 | 16,632 | 16,324 | 16,016 | р/м.п. |
| Профиль маячковый 6х60мм L=3м уп.60м.п | 16,94 | 16,632 | 16,324 | 16,016 | р/м.п. |
| Профиль маячковый 6х22мм L=3м уп.30м.п | 18,26 | 17,928 | 17,596 | 17,264 | р/м.п. |
| Профиль маячковый 10х23мм L=3м уп.30м.п | 19,69 | 19,332 | 18,974 | 18,616 | р/м.п. |
| ЭЛЕМЕНТЫ ПОТОЛКОВ | |||||
| Тяга подвеса L=0,35м для ПП60/27 толщ.0,4мм уп.100шт. | 3,3 | 3,24 | 3,18 | 3,12 | р/штука |
| Тяга подвеса L=0,5м для ПП60/27 толщ.0,4мм уп.100шт. | 4,18 | 4,104 | 4,028 | 3,952 | р/штука |
| Тяга подвеса L=1,0м для ПП60/27 толщ.0,4мм уп.100шт. | 6,93 | 6,804 | 6,678 | 6,552 | р/штука |
| Подвес прямой для ПП60/27 толщ.0,9мм уп.100шт. | 3,96 | 3,888 | 3,816 | 3,744 | р/штука |
| Подвес с зажимом для ПП60/27 толщ.0,7мм уп.100шт. | 6,71 | 6,588 | 6,466 | 6,344 | р/штука |
| Удлинитель профиля для ПП60/27 толщ.0,5мм уп.100шт. | 3,08 | 3,024 | 2,968 | 2,912 | р/штука |
| Соединитель профиля одноуровневый (краб) для ПП60/27 толщ.0,9мм уп.50шт. | 8,25 | 8,1 | 7,95 | 7,8 | р/штука |
| Соединитель профиля двухуровневый для ПП60/27 толщ.0,7мм уп.100шт. | 3,74 | 3,672 | 3,604 | 3,536 | р/штука |
| КНАУФ СУПЕРЛИСТЫ (ГИПСОВОЛОКНО) | |||||
| Кнауф Суперлист 2500х1200х10мм уп.50л. | 319 | 313,2 | 307,4 | 301,6 | р/лист |
| Кнауф Суперлист влагостойкий 2500х1200х10мм уп.50л. | 325,93 | 320,004 | 314,078 | 308,152 | р/лист |
| Кнауф Суперлист 2500х1200х12,5мм уп.40л. | 372,13 | 365,364 | 358,598 | 351,832 | р/лист |
| Кнауф Суперлист влагостойкий 2500х1200х12,5мм уп.40л. | 377,52 | 370,656 | 363,792 | 356,928 | р/лист |
| Кнауф Суперлист влагостойкий малоформатный 1500х1200х10мм уп.70л. | 208,56 | 204,768 | 200,976 | 197,184 | р/лист |
| КНАУФ СУПЕРПОЛ (ЭЛЕМЕНТ ПОЛА) | |||||
| Кнауф Суперпол 1500х500х20мм уп.70л. | 219,67 | 215,676 | 211,682 | 207,688 | р/лист |
| АКВАПАНЕЛИ | |||||
| Аквапанель наружная «Аутдур» (Германия) 1200х900х12,5мм уп.50л. | 590,48 | 579,744 | 569,008 | 558,272 | р/лист |
| Аквапанель наружная «Аутдур» (Германия) 2400х900х12,5мм уп.25л. | 1180,96 | 1159,488 | 1138,016 | 1116,544 | р/лист |
| Аквапанель внутренняя «Индур» (Германия) 1200х900х12,5мм уп.50л. | 590,48 | 579,744 | 569,008 | 558,272 | р/лист |
| Аквапанель внутренняя «Индур» (Германия) 2400х900х12,5мм уп.25л. | 1180,96 | 1159,488 | 1138,016 | 1116,544 | р/лист |
| РУЛОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ | |||||
| Лента уплотнительная «Дихтунгсбанд» 30мм х 30м.п. уп.24рул. | 72,93 | 71,604 | 70,278 | 68,952 | р/рулон |
| Лента уплотнительная «Дихтунгсбанд» 50мм х 30м.п уп.12рул. | 120,78 | 118,584 | 116,388 | 114,192 | р/рулон |
| Лента уплотнительная «Дихтунгсбанд» 70мм х 30м.п уп.12рул. | 152,13 | 149,364 | 146,598 | 143,832 | р/рулон |
| Лента уплотнительная «Дихтунгсбанд» 95мм х 30м.п уп.6рул. | 221,87 | 217,836 | 213,802 | 209,768 | р/рулон |
| Сетка стеклотканевая 2х2мм 1м.п. х 45м.п. поштучно | 363 | 356,4 | 349,8 | 343,2 | р/рулон |
| Сетка стеклотканевая 5х5мм 1м.п. х 45м.п. поштучно | 473 | 464,4 | 455,8 | 447,2 | р/рулон |
| Стеклохолст «паутинка» 25г/м2 1м.п. х 45м.п. поштучно | 363 | 356,4 | 349,8 | 343,2 | р/рулон |
| Стеклохолст «паутинка» 40г/м2 1м.п. х 45м.п. поштучно | 363 | 356,4 | 349,8 | 343,2 | р/рулон |
| Лента бумажная для повышения трещиностойкости стыков ГКЛ и ГВЛ 52мм х 153м.п. поштучно | 214,94 | 211,032 | 207,124 | 203,216 | р/рулон |
| Лента бумажная для повышения трещиностойкости стыков ГКЛ и ГВЛ 52мм х 50м.п. поштучно | 153,89 | 151,092 | 148,294 | 145,496 | р/рулон |
| Лента разделительная для сопряжения потолка из ЛГК со стеной 65мм х 50м.п. поштучно | 538,56 | 528,768 | 518,976 | 509,184 | р/рулон |
| Лента кромочная FE8/100 рул.40м.п. поштучно | 580,03 | 569,484 | 558,938 | 548,392 | р/рулон |
| Бумага подкладочная 100м2 поштучно | 1402,06 | 1376,568 | 1351,076 | 1325,584 | р/рулон |
| Сетка армирующая наружная для аквапанелей 1м.п. х 50м.п. поштучно | 3084,4 | 3028,32 | 2972,24 | 2916,16 | р/рулон |
| Лента кромочная для полов из ГВЛ рул.50мм х 20м.п. поштучно | 170,39 | 167,292 | 164,194 | 161,096 | р/рулон |
| Лента кромочная для полов из ГВЛ рул.100мм х 20м.п. поштучно | 265,21 | 260,388 | 255,566 | 250,744 | р/рулон |
| Лента для швов аквапанелей наружная 100мм х 50м.п. поштучно | 675,95 | 663,66 | 651,37 | 639,08 | р/рулон |
| Лента гидроизоляционная «Флехендихтбанд» 100мм х 10м.п. поштучно | 624,36 | 613,008 | 601,656 | 590,304 | р/рулон |
| Сетка фасадная 5х5мм 145г/м2 1м.п. х 50м.п. поштучно | 825 | 810 | 795 | 780 | р/рулон |
| Сетка фасадная 10х10мм 115г/м2 1м.п. х 50м.п. поштучно | 704 | 691,2 | 678,4 | 665,6 | р/рулон |
| Плёнка полиэтиленовая для полов из ГВЛ 3м х 50м.п. поштучно | 907,83 | 891,324 | 874,818 | 858,312 | р/рулон |
| Плёнка полиэтиленовая для полов из ГВЛ 3м х 75м.п. поштучно | 1306,91 | 1283,148 | 1259,386 | 1235,624 | р/рулон |
| Плёнка полиэтиленовая для полов из ГВЛ 3м х 150м.п. поштучно | 1705,77 | 1674,756 | 1643,742 | 1612,728 | р/рулон |
| Плёнка полиэтиленовая для полов из ГВЛ 3м х 300м.п. поштучно | 2503,82 | 2458,296 | 2412,772 | 2367,248 | р/рулон |
| Серпянка 45мм х 20м.п. поштучно | 42,24 | 41,472 | 40,704 | 39,936 | р/рулон |
| Серпянка 45мм х 45м.п. поштучно | 53,68 | 52,704 | 51,728 | 50,752 | р/рулон |
| Серпянка 45мм х 90м.п. поштучно | 71,28 | 69,984 | 68,688 | 67,392 | р/рулон |
| Серпянка 45мм х 153м.п. поштучно | 102,3 | 100,44 | 98,58 | 96,72 | р/рулон |
| Серпянка 150мм х 20м.п. поштучно | 70,18 | 68,904 | 67,628 | 66,352 | р/рулон |
| Серпянка 100мм х 20м.п. поштучно | 56,98 | 55,944 | 54,908 | 53,872 | р/рулон |
| Серпянка 100мм х 45м.п. поштучно | 86,68 | 85,104 | 83,528 | 81,952 | р/рулон |
| КЛЕИ | |||||
| Клей «Перлфикс» 30кг подд.40меш. | 231,77 | 227,556 | 223,342 | 219,128 | р/мешок |
| Клей «Флизен» 5кг подд.150меш. | 63,58 | 62,424 | 61,268 | 60,112 | р/мешок |
| Клей «Флизен» 10кг подд.100меш. | 112,75 | 110,7 | 108,65 | 106,6 | р/мешок |
| Клей «Флизен» 25кг подд.36меш. | 227,48 | 223,344 | 219,208 | 215,072 | р/мешок |
| Клей «Марморклебер» 25кг подд.36меш. | 422,62 | 414,936 | 407,252 | 399,568 | р/мешок |
| Клей «Шнельклебер» 25кг подд.36меш. | 454,96 | 446,688 | 438,416 | 430,144 | р/мешок |
| Клей «Флексклебер» 10кг подд.100меш. | 202,73 | 199,044 | 195,358 | 191,672 | р/мешок |
| Клей «Флексклебер» 25кг подд.36меш. | 493,13 | 484,164 | 475,198 | 466,232 | р/мешок |
| Штукатурно-клеевая смесь «Севенер» 25кг подд.36меш. | 325,71 | 319,788 | 313,866 | 307,944 | р/мешок |
| Клей «Суперклебер» 5кг поштучно | 337,81 | 331,668 | 325,526 | 319,384 | р/ведро |
| Клей «Суперклебер» 15кг поштучно | 767,14 | 753,192 | 739,244 | 725,296 | р/ведро |
| Клей «Стиропорклебер» 4кг поштучно | 250,47 | 245,916 | 241,362 | 236,808 | р/ведро |
| Клей «Стиропорклебер» 8кг поштучно | 400,95 | 393,66 | 386,37 | 379,08 | р/ведро |
| Добавка «Клебер унд Боден Эласт» 5кг поштучно | 821,81 | 806,868 | 791,926 | 776,984 | р/ведро |
| Клей для аквапанелей 310мл поштучно | 341,11 | 334,908 | 328,706 | 322,504 | р/баллон |
| СТЯЖКИ | |||||
| Стяжка «Убо» 25кг подд.18меш. | 323,29 | 317,412 | 311,534 | 305,656 | р/мешок |
| Стяжка «Флисэстрих ФЕ-30» 40кг подд.30меш. | 435,71 | 427,788 | 419,866 | 411,944 | р/мешок |
| Стяжка «Нивелирэстрих 425» 40кг подд.30меш. | 459,8 | 451,44 | 443,08 | 434,72 | р/мешок |
| СУХАЯ ЗАСЫПКА | |||||
| Сухая засыпка объём 40л подд.28меш. | 158,07 | 155,196 | 152,322 | 149,448 | р/мешок |
| Сухая засыпка объём 50л подд.25меш. | 168,63 | 165,564 | 162,498 | 159,432 | р/мешок |
| ШПАТЛЁВКИ | |||||
| Шпатлёвка «Фуген» 10кг подд.110меш. | 153,56 | 150,768 | 147,976 | 145,184 | р/мешок |
| Шпатлёвка «Фуген» 25кг подд.40меш. | 326,37 | 320,436 | 314,502 | 308,568 | р/мешок |
| Шпатлёвка «Фуген-Гидро» 25кг поштучно | 829,4 | 814,32 | 799,24 | 784,16 | р/мешок |
| Шпатлёвка «Фуген ГВ» 25кг поштучно | 334,29 | 328,212 | 322,134 | 316,056 | р/мешок |
| Шпатлёвка «Унифлот» 5кг поштучно | 240,13 | 235,764 | 231,398 | 227,032 | р/мешок |
| Шпатлёвка «Унифлот влагостойкий» 5кг поштучно | 238,92 | 234,576 | 230,232 | 225,888 | р/мешок |
| Шпатлёвка «Унифлот» 25кг поштучно | 1008,04 | 989,712 | 971,384 | 953,056 | р/мешок |
| Шпатлёвка «Мультифиниш» 25кг подд.40меш. | 376,2 | 369,36 | 362,52 | 355,68 | р/мешок |
| Шпатлёвка «Мультифиниш фасадная» 25кг подд.36меш. | 312,07 | 306,396 | 300,722 | 295,048 | р/мешок |
| Шпатлёвка «Мультифиниш паста» 5кг поштучно | 250,36 | 245,808 | 241,256 | 236,704 | р/мешок |
| Шпатлёвка «Мультифиниш паста» 20кг поштучно | 579,92 | 569,376 | 558,832 | 548,288 | р/мешок |
| Шпатлёвка «Борд-финиш» 25кг поштучно | 706,53 | 693,684 | 680,838 | 667,992 | р/мешок |
| Шпатлёвка «Фюльшпахтель» 5кг поштучно | 307,67 | 302,076 | 296,482 | 290,888 | р/мешок |
| Шпатлёвка «Универсальшпахтель шнелль» 20кг поштучно | 787,71 | 773,388 | 759,066 | 744,744 | р/мешок |
| Шпатлёвка для аквапанелей 20кг серая поштучно | 1300,75 | 1277,1 | 1253,45 | 1229,8 | р/мешок |
| Шпатлёвка для аквапанелей 20кг белая поштучно | 1383,8 | 1358,64 | 1333,48 | 1308,32 | р/мешок |
| ШТУКАТУРКИ | |||||
| Штукатурка «Грюнбанд» 25кг подд.30меш. | 189,64 | 186,192 | 182,744 | 179,296 | р/мешок |
| Штукатурка «Гольдбанд» 30кг подд.40меш. | 264,33 | 259,524 | 254,718 | 249,912 | р/мешок |
| Штукатурка «Ротбанд» 5кг подд.200меш. | 107,47 | 105,516 | 103,562 | 101,608 | р/мешок |
| Штукатурка «Ротбанд» 10кг подд.110меш. | 178,53 | 175,284 | 172,038 | 168,792 | р/мешок |
| Штукатурка «Ротбанд» 30кг подд.40меш. | 310,2 | 304,56 | 298,92 | 293,28 | р/мешок |
| Штукатурка «МП -75» 30кг подд.40меш. | 246,4 | 241,92 | 237,44 | 232,96 | р/мешок |
| Штукатурка «Унтерпутц УП 210» 25кг подд.36меш. | 166,76 | 163,728 | 160,696 | 157,664 | р/мешок |
| Штукатурка «Зокельпутц УП 310» 25кг подд.36меш. | 177,87 | 174,636 | 171,402 | 168,168 | р/мешок |
| Штукатурка «Диамант-260» белая 25кг подд.36меш. | 216,7 | 212,76 | 208,82 | 204,88 | р/мешок |
| Штукатурка «Диамант-260» сахара 25кг подд.136меш. | 256,3 | 251,64 | 246,98 | 242,32 | р/мешок |
| Штукатурка «Диамант-260» светлая сахара 25кг подд.136меш. | 256,3 | 251,64 | 246,98 | 242,32 | р/мешок |
| Штукатурка «Диамант-260» светлый лазурит 25кг подд.136меш. | 256,3 | 251,64 | 246,98 | 242,32 | р/мешок |
| Штукатурка «Диамант-260» лазурит 25кг подд.136меш. | 386,54 | 379,512 | 372,484 | 365,456 | р/мешок |
| Штукатурка «Диамант-260» изумруд 25кг подд.136меш. | 256,3 | 251,64 | 246,98 | 242,32 | р/мешок |
| Штукатурка «Диамант-260» светлый изумруд 25кг подд.136меш. | 256,3 | 251,64 | 246,98 | 242,32 | р/мешок |
| Штукатурка «Диамант-260» цитрус 25кг подд.136меш. | 386,54 | 379,512 | 372,484 | 365,456 | р/мешок |
| Штукатурка «ВП-332» 25кг подд.36меш. | 225,72 | 221,616 | 217,512 | 213,408 | р/мешок |
| Штукатурка «Изи-Путц» с зерном 1мм 10кг подд.64вед. | 1129,15 | 1108,62 | 1088,09 | 1067,56 | р/ведро |
| Штукатурка «Изи-Путц» с зерном 0,5мм 10кг подд.64вед. | 1129,15 | 1108,62 | 1088,09 | 1067,56 | р/ведро |
| Краситель «Компакт-Колор» 2г. небесно-голубой поштучно | 166,54 | 163,512 | 160,484 | 157,456 | р/пакет |
| Краситель «Компакт-Колор» 6г небесно-голубой поштучно | 306,57 | 300,996 | 295,422 | 289,848 | р/пакет |
| Краситель «Компакт-Колор» 2г. кофе с молоком поштучно | 166,54 | 163,512 | 160,484 | 157,456 | р/пакет |
| Краситель «Компакт-Колор» 6г кофе с молоком поштучно | 306,57 | 300,996 | 295,422 | 289,848 | р/пакет |
| Краситель «Компакт-Колор» 2г. персиковый поштучно | 166,54 | 163,512 | 160,484 | 157,456 | р/пакет |
| Краситель «Компакт-Колор» 6г персиковый поштучно | 306,57 | 300,996 | 295,422 | 289,848 | р/пакет |
| Краситель «Компакт-Колор» 2г. малиновый поштучно | 166,54 | 163,512 | 160,484 | 157,456 | р/пакет |
| Краситель «Компакт-Колор» 6г малиновый поштучно | 306,57 | 300,996 | 295,422 | 289,848 | р/пакет |
| Краситель «Компакт-Колор» 2г. медово-жёлтый поштучно | 166,54 | 163,512 | 160,484 | 157,456 | р/пакет |
| Краситель «Компакт-Колор» 6г медово-жёлтый поштучно | 306,57 | 300,996 | 295,422 | 289,848 | р/пакет |
| Краситель «Компакт-Колор» 2г. морозно-голубой поштучно | 166,54 | 163,512 | 160,484 | 157,456 | р/пакет |
| Краситель «Компакт-Колор» 6г морозно-голубой поштучно | 306,57 | 300,996 | 295,422 | 289,848 | р/пакет |
| Краситель «Компакт-Колор» 2г. мокка поштучно | 166,54 | 163,512 | 160,484 | 157,456 | р/пакет |
| Краситель «Компакт-Колор» 6г мокка поштучно | 306,57 | 300,996 | 295,422 | 289,848 | р/пакет |
| Краситель «Компакт-Колор» 2г. фисташковый поштучно | 166,54 | 163,512 | 160,484 | 157,456 | р/пакет |
| Краситель «Компакт-Колор» 6г фисташковый поштучно | 306,57 | 300,996 | 295,422 | 289,848 | р/пакет |
| Краситель «Компакт-Колор» 2г. песочный поштучно | 166,54 | 163,512 | 160,484 | 157,456 | р/пакет |
| Краситель «Компакт-Колор» 6г песочный поштучно | 306,57 | 300,996 | 295,422 | 289,848 | р/пакет |
| Краситель«Компакт-Колор» 2г. лимонно-жёлтый поштучно | 166,54 | 163,512 | 160,484 | 157,456 | р/пакет |
| Краситель «Компакт-Колор» 6г. лимонно-жёлтый поштучно | 306,57 | 300,996 | 295,422 | 289,848 | р/пакет |
| Краситель «Компакт-Колор» 2г. терракотовый поштучно | 162,47 | 159,516 | 156,562 | 153,608 | р/пакет |
| Краситель «Компакт-Колор» 6г. терракотовый поштучно | 233,53 | 229,284 | 225,038 | 220,792 | р/пакет |
| Краситель «Компакт-Колор» 2г. инжир поштучно | 191,4 | 187,92 | 184,44 | 180,96 | р/пакет |
| Краситель «Компакт-Колор» 6г. инжир поштучно | 348,26 | 341,928 | 335,596 | 329,264 | р/пакет |
| СМЕСЬ КЛАДОЧНАЯ | |||||
| Смесь кладочная «ЛМ-21» 20кг подд.36меш. | 272,03 | 267,084 | 262,138 | 257,192 | р/мешок |
| СМЕСЬ УНИВЕРСАЛЬНАЯ | >|||||
| Смесь универсальная «Коттеджная» 25кг подд.36меш. | 108,35 | 106,38 | 104,41 | 102,44 | р/мешок |
| ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ | |||||
| Гидроизоляция «Флэхендихт» 6кг поштучно | 1145,54 | 1124,712 | 1103,884 | 1083,056 | р/ведро |
| Гидроизоляция «Флекс-Дихт» 25кг поштучно | 1914,11 | 1879,308 | 1844,506 | 1809,704 | р/мешок |
| ЗАТИРКИ | |||||
| Затирка «Фугенбунт» белая 5кг подд.150меш. | 131,56 | 129,168 | 126,776 | 124,384 | р/мешок |
| Затирка «Фугенбунт» серебристо-серая 5кг подд.150меш. | 113,41 | 111,348 | 109,286 | 107,224 | р/мешок |
| Затирка «Фугенбунт» тёмно-серая 5кг подд.150меш. | 113,41 | 111,348 | 109,286 | 107,224 | р/мешок |
| Затирка «Фугенбунт» антрацит 5кг подд.150меш. | 146,74 | 144,072 | 141,404 | 138,736 | р/мешок |
| Затирка «Фугенбунт» базальт 5кг подд.150меш. | 113,41 | 111,348 | 109,286 | 107,224 | р/мешок |
| Затирка «Фугенбунт» светло-коричневая 5кг подд.150меш. | 123,64 | 121,392 | 119,144 | 116,896 | р/мешок |
| Затирка «Фугенбунт» карамель 5кг подд.150меш. | 113,41 | 111,348 | 109,286 | 107,224 | р/мешок |
| Затирка «Фугенбунт» манхеттен 5кг подд.150меш. | 113,41 | 111,348 | 109,286 | 107,224 | р/мешок |
| Затирка «Фугенбунт» багама 5кг подд.150меш. | 113,41 | 111,348 | 109,286 | 107,224 | р/мешок |
| Затирка «Фугенбунт» жасмин 5кг подд.150меш. | 113,41 | 111,348 | 109,286 | 107,224 | р/мешок |
| Затирка «Фугенбунт» анемон 5кг подд.150меш. | 113,41 | 111,348 | 109,286 | 107,224 | р/мешок |
| Затирка «Фугенбунт» крокус 5кг подд.150меш. | 123,64 | 121,392 | 119,144 | 116,896 | р/мешок |
| Затирка «Фугенбунт» минт 5кг подд.150меш. | 113,41 | 111,348 | 109,286 | 107,224 | р/мешок |
| Затирка «Фугенбунт» серая 5кг подд.150меш. | 123,64 | 121,392 | 119,144 | 116,896 | р/мешок |
| Затирка «Фугенбунт» тёмно-коричневая 5кг подд.150меш. | 135,96 | 133,488 | 131,016 | 128,544 | р/мешок |
| ГРУНТОВКИ | |||||
| Грунтовка «Бетоконтакт» 5кг поштучно | 504,57 | 495,396 | 486,222 | 477,048 | р/ведро |
| Грунтовка «Бетоконтакт» 20кг поштучно | 1431,87 | 1405,836 | 1379,802 | 1353,768 | р/ведро |
| Грунтовка «Тифенгрунд» 2,5кг поштучно | 229,68 | 225,504 | 221,328 | 217,152 | р/ведро |
| Грунтовка «Тифенгрунд» 5кг поштучно | 348,26 | 341,928 | 335,596 | 329,264 | р/ведро |
| Грунтовка «Тифенгрунд» 10кг поштучно | 618,42 | 607,176 | 595,932 | 584,688 | р/ведро |
| Грунтовка «Путцгрунд» 5кг поштучно | 645,48 | 633,744 | 622,008 | 610,272 | р/ведро |
| Грунтовка «Эстрихгрунд» 10кг поштучно | 1559,91 | 1531,548 | 1503,186 | 1474,824 | р/ведро |
| Грунтовка «Изогрунд» 15кг поштучно | 898,92 | 882,576 | 866,232 | 849,888 | р/ведро |
| Грунтовка «Кварцгрунд» 5кг поштучно | 425,92 | 418,176 | 410,432 | 402,688 | р/ведро |
| Грунтовка «Грундирмиттель» 5кг поштучно | 759,66 | 745,848 | 732,036 | 718,224 | р/ведро |
| Грунтовка «Грундирмиттель» 15кг поштучно | 1815,55 | 1782,54 | 1749,53 | 1716,52 | р/ведро |
| Грунтовка для аквапанелей «Грундирунг» 15кг поштучно | 2210,12 | 2169,936 | 2129,752 | 2089,568 | р/ведро |
| Грунтовка «Сперргрунд» 5кг поштучно | 1023,66 | 1005,048 | 986,436 | 967,824 | р/ведро |
| КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ | |||||
| Дюбель с шурупом 6/35мм уп.200шт. | 122,54 | 120,312 | 118,084 | 115,856 | р/уп. |
| Дюбель с шурупом 6/35мм уп.100шт. | 93,94 | 92,232 | 90,524 | 88,816 | р/уп. |
| Дюбель с шурупом 6/35мм уп.50шт. | 94,6 | 92,88 | 91,16 | 89,44 | р/уп. |
| Дюбель с шурупом 6/37мм уп.200шт. | 138,05 | 135,54 | 133,03 | 130,52 | р/уп. |
| Дюбель с шурупом 6/40мм уп.200шт. | 140,91 | 138,348 | 135,786 | 133,224 | р/уп. |
| Дюбель с шурупом 6/50мм уп.100шт. | 124,08 | 121,824 | 119,568 | 117,312 | р/уп. |
| Дюбель с шурупом 6/70мм уп.50шт. | 99,88 | 98,064 | 96,248 | 94,432 | р/уп. |
| Дюбель с шурупом 8/60мм уп.50шт. | 117,59 | 115,452 | 113,314 | 111,176 | р/уп. |
| Дюбель с шурупом 8/80мм уп.50шт. | 129,58 | 127,224 | 124,868 | 122,512 | р/уп. |
| Дюбель с шурупом 8/100мм уп.50шт. | 148,28 | 145,584 | 142,888 | 140,192 | р/уп. |
